<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnCinta &#187; Avatar</title>
	<atom:link href="http://www.encinta.net/tag/avatar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.encinta.net</link>
	<description>El Blog de UVK Multicines</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Box Office Americano – Del 19 al 21 de marzo</title>
		<link>http://www.encinta.net/2010/03/21/box-office-americano-%e2%80%93-del-19-al-21-de-marzo/</link>
		<comments>http://www.encinta.net/2010/03/21/box-office-americano-%e2%80%93-del-19-al-21-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McZorro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Alice in Wonderland]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Diary of a Wimpy Kid]]></category>
		<category><![CDATA[Green Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Our Family Wedding]]></category>
		<category><![CDATA[Remember Me]]></category>
		<category><![CDATA[Repo Men]]></category>
		<category><![CDATA[She's Out of my League]]></category>
		<category><![CDATA[Shutter Island]]></category>
		<category><![CDATA[The Bounty Hunter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encinta.net/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Otra semana de estrenos sin mucha relevancia comercial (ni de crítica penosamente), por lo que Alice in Wonderland se asegura un primer puesto otra vez. El primer ingreso en la tabla de este fin de semana es el de la comedia Diary of a Wimpy Kid, basada en la novela de Jeff Kinney. Con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1427" title="wimpy" src="http://www.cinespacio.org/cinespacio/wp-content/uploads/2010/03/wimpy.jpg" alt="" width="440" height="293" /></p>
<p>Otra semana de estrenos sin mucha relevancia comercial (ni de crítica penosamente), por lo que Alice in Wonderland se asegura un primer puesto otra vez. El primer ingreso en la tabla de este fin de semana es el de la comedia <strong>Diary of a Wimpy Kid</strong>, basada en la novela de Jeff Kinney. Con un presupuesto mínimo de 15 millones de dólares, la cinta ha logrado recuperar su presupuesto y sobrepasarlo a pesar del tibio recibimiento comercial.</p>
<p>Recién en el tercer puesto de la lista, ingresa la comedia romántica de acción <strong>The Bounty Hunter</strong>, la cual con las justas alcanza la mitad de lo gastado en realizarse, que fue 40 millones de dólares. El gran fracaso de la semana se lo lleva <strong>Repo Men</strong>, una cinta de acción-suspenso de un presupuesto bastante reducido para el género (apenas 32 millones de dólares), pero que apenas si llega a la quinta parte de lo gastado. Esta semana sí viene competencia para Alicia, cuando <strong>How To Train Your Dragon </strong>llegue a los cine y abarrote las salas 3D. Veremos qué pasa en la taquilla.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1428" title="boxboxbox" src="http://www.cinespacio.org/cinespacio/wp-content/uploads/2010/03/boxboxbox.jpg" alt="" width="580" height="221" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encinta.net/2010/03/21/box-office-americano-%e2%80%93-del-19-al-21-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box Office Americano – Del 12 al 14 de marzo</title>
		<link>http://www.encinta.net/2010/03/14/box-office-americano-%e2%80%93-del-12-al-14-de-marzo/</link>
		<comments>http://www.encinta.net/2010/03/14/box-office-americano-%e2%80%93-del-12-al-14-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McZorro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Alice in Wonderland]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn's Finest]]></category>
		<category><![CDATA[Cop Out]]></category>
		<category><![CDATA[Green Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Our Family Wedding]]></category>
		<category><![CDATA[Remember Me]]></category>
		<category><![CDATA[She's Out of my League]]></category>
		<category><![CDATA[Shutter Island]]></category>
		<category><![CDATA[The Crazies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encinta.net/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Ni la dupla Paul Greengrass-Matt Damon pudo con el País de las Maravillas de Tim Burton, Por segunda semana consecutiva Alice in Wonderland lidera el box office americano este fin de semana, convirtiéndose desde ya en la tercera película en 3D más taquillera de la historia (sólo le falta superar a Up y a Avatar), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1276" title="greenzone1" src="http://www.cinespacio.org/cinespacio/wp-content/uploads/2010/03/greenzone1.jpg" alt="" width="432" height="255" /></p>
<p>Ni la dupla Paul Greengrass-Matt Damon pudo con el País de las Maravillas de Tim Burton, Por segunda semana consecutiva <strong>Alice in Wonderland </strong>lidera el box office americano este fin de semana, convirtiéndose desde ya en la tercera película en 3D más taquillera de la historia (sólo le falta superar a <em>Up</em> y a <em>Avata</em>r), pero tiene hartas semanas para hacerlo). <strong>Green Zone</strong>, nuevo intento de acción de Greengrass, abre con una terrible cifra de 14 millones, sobretodo al costado de los 100 millones de dólares que costó hacerse la película.</p>
<p>La nueva comedia de la Paramount,<strong> She&#8217;s Out of My League</strong>, ingresa al ranking en el puesto 3, muy cerca de su presupuesto de 20 millones de dólares. Por otro lado, el vampiro Robert Pattinson estrena su nueva película<strong> Remember Me</strong>, que llega a un tibio número 4. Finalmente, <strong>Our Family Wedding</strong> ingresa en el puesto 6 al ranking. Esta semana se estrenan Repo Men y The Runaways en los EEUU, así que veremos si alguna destrona a Alicia (no creo).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1277" title="boxgreenzone" src="http://www.cinespacio.org/cinespacio/wp-content/uploads/2010/03/boxgreenzone.jpg" alt="" width="580" height="221" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encinta.net/2010/03/14/box-office-americano-%e2%80%93-del-12-al-14-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSCAR 2010: La Teta va al Oscar</title>
		<link>http://www.encinta.net/2010/03/09/oscar-2010-la-teta-va-al-oscar/</link>
		<comments>http://www.encinta.net/2010/03/09/oscar-2010-la-teta-va-al-oscar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McZorro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendada]]></category>
		<category><![CDATA[Alec Baldwin]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Waltz]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Llosa]]></category>
		<category><![CDATA[Crazy Heart]]></category>
		<category><![CDATA[El Secreto de Sus Ojos]]></category>
		<category><![CDATA[Inglourious Basterds]]></category>
		<category><![CDATA[James Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bridges]]></category>
		<category><![CDATA[Kathryn Bigelow]]></category>
		<category><![CDATA[La Teta Asusada]]></category>
		<category><![CDATA[Magaly Solier]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Giacchino]]></category>
		<category><![CDATA[Mo'Nique]]></category>
		<category><![CDATA[Neill Patrick Harris]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Películas Peruanas]]></category>
		<category><![CDATA[Precious]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Bullock]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Martin]]></category>
		<category><![CDATA[The Blind Side]]></category>
		<category><![CDATA[The Cove]]></category>
		<category><![CDATA[The Hurt Locker]]></category>
		<category><![CDATA[The Young Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encinta.net/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[El del domingo debe haber sido un Oscar para la historia, sobretodo en nuestro país. Nunca antes se había olido tanta anticipación antes de una entrega, nunca antes el tema de conversación en cada rincón del Perú eran los Premios de la Academia. Y es que la primera nominación de una compatriota no fue poca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1163" title="academy-awards" src="http://www.cinespacio.org/cinespacio/wp-content/uploads/2010/03/academy-awards.jpg" alt="" width="480" height="299" /></p>
<p>El del domingo debe haber sido un Oscar para la historia, sobretodo en nuestro país. Nunca antes se había olido tanta anticipación antes de una entrega, nunca antes el tema de conversación en cada rincón del Perú eran los Premios de la Academia. Y es que la primera nominación de una compatriota no fue poca cosa. <strong>La Teta Asustada </strong>marcaba historia para nuestro país, hacía que nuestro cine fuera visto en todo el mundo. Al final perdimos, sí, pero nadie nos quita la sensación de haber sido nominados, así sea para simplemente saber qué vestido usarían<strong> Claudia Llosa y Magaly Solier</strong> en la gala.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1164" title="claudiaoscar" src="http://www.cinespacio.org/cinespacio/wp-content/uploads/2010/03/claudiaoscar.jpg" alt="" width="451" height="369" /></p>
<p>La ceremonia de este año inició con buen pie. <strong>Neill Patrick Harris</strong> se presentó con un número musical que emanaba glamour y una nostalgia a esas celebraciones clásicas que la Academia solía tener. <strong>Alec Baldwin y Steve Martin</strong> estuvieron a la altura con una intro fina e hilarante, como pocas que se han visto en muchos años. Pero todo iría cuesta abajo desde allí. Las presentaciones se alargaban, poco de humor de parte de los hosts (más que nada porque ni aparecían en escena), speeches que se veían forzados (las nuevas reglas prohibían a los ganadores mencionar nombres o llorar) y categoría tras categorías con el ganador cantado.</p>
<p>Pocas sorpresas dentro de los ganadores, mas que una constante batalla de ex-es en la ceremonia (Cameron vs. Bigelow, <strong>Avatar</strong> vs. <strong>Hurt Locker</strong>), de la cual salió airosa <strong>Kathryn Bigelow</strong>, la cual se convierte en la primera mujer en jamás ganar un Oscar a Mejor Director. Al final<strong> Hurt Locker </strong>se llevó el máximo premio de la noche, con un total de 6 estatuillas, mientras <strong>Avatar</strong> se llevó 3.<strong> Up</strong> y <strong>Precious</strong> se llevaron dos cada una, por fin <strong>Michael Giacchino</strong> recibió el Oscar que desde hace tanto tiempo merecía y Argentina salió gallarda en la batalla en la categoría extranjera. A continuación el video de la intro, más una parodia de Paranormal Activity que hicieron Steve Martin y Alec Baldwin, además de la lista completa de ganadores.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Glamour en el clásico musical de Neill Patrick Harris que abrió la ceremonia</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oDgk3X3VSh4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="400" src="http://www.youtube.com/v/oDgk3X3VSh4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Steve Martin y Alec Baldwin haciendo de las suyas en parodia de Actividad Paranormal</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4fbrGcHmO_Q&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="400" src="http://www.youtube.com/v/4fbrGcHmO_Q&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong> MEJOR ACTOR DE REPARTO: </strong>Christoph Waltz &#8211; Inglourious Basterds<br />
<strong> MEJOR PELÍCULA ANIMADA:</strong> Up<br />
<strong> MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: </strong>The Weary Kind &#8211; Crazy Heart<br />
<strong> MEJOR GUIÓN ORIGINAL:</strong> Mark Boal &#8211; The Hurt Locker<br />
<strong> MEJOR CORTO ANIMADO: </strong>Logorama<br />
<strong> MEJOR CORTO DOCUMENTAL: </strong>Music by Prudence<br />
<strong> MEJOR CORTO LIVE-ACTION</strong>: The New Tenants<br />
<strong> MEJOR MAQUILLAJE:</strong> Star Trek<br />
<strong> MEJOR GUIÓN ADAPTADO:</strong> Geoffrey Fletcher &#8211; Precious: Based on the Novel “Push” by Sapphire<br />
<strong> MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:</strong> Mo’Nique &#8211; Precious: Based on the Novel “Push” by Sapphire<br />
<strong> MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA: </strong>Avatar<br />
<strong> MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO:</strong> The Young Victoria<br />
<strong> MEJOR EDICIÓN DE SONIDO:</strong> The Hurt Locker<br />
<strong> MEJOR MEZCLA DE SONIDO: </strong>The Hurt Locker<br />
<strong> MEJOR FOTOGRAFÍA:</strong> Maurio Fiore &#8211; Avatar<br />
<strong> MEJOR BANDA SONORA: </strong>Michael Giacchino &#8211; Up<br />
<strong> MEJORES EFECTOS VISUALES</strong>: Avatar<br />
<strong> MEJOR DOCUMENTAL:</strong> The Cove<br />
<strong> MEJOR EDICIÓN: </strong>The Hurt Locker<br />
<strong> MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA: </strong>El Secreto de sus Ojos (Argentina)<br />
<strong> MEJOR ACTOR</strong>: Jeff Bridges &#8211; Crazy Heart<br />
<strong> MEJOR ACTRIZ: </strong>Sandra Bullock &#8211; The Blind Side<br />
<strong> MEJOR DIRECTOR: </strong>Kathryn Bigelow &#8211; The Hurt Locker<br />
<strong>MEJOR PELÍCULA: </strong>The Hurt Locker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encinta.net/2010/03/09/oscar-2010-la-teta-va-al-oscar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box Office Americano &#8211; Del 05 al 07 de marzo</title>
		<link>http://www.encinta.net/2010/03/08/box-office-americano-del-05-al-07-de-marzo/</link>
		<comments>http://www.encinta.net/2010/03/08/box-office-americano-del-05-al-07-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McZorro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Alice in Wonderland]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn's Finest]]></category>
		<category><![CDATA[Cop Out]]></category>
		<category><![CDATA[Crazy Heart]]></category>
		<category><![CDATA[Dear John]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief]]></category>
		<category><![CDATA[Shutter Island]]></category>
		<category><![CDATA[The Crazies]]></category>
		<category><![CDATA[Valentine's Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encinta.net/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[El regreso de Tim Burton a la pantalla grande con Alicia en el País de las Maravillas, aliándose de nuevo con Jhonny Depp y Helena Bonham Carter como sus protagonistas, ha sido todo un boom en la taquilla americana este fin de semana. Y es que no sólo es la primera película que sobrepasa los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1123" title="alice-in-wonderland-trailer" src="http://www.cinespacio.org/cinespacio/wp-content/uploads/2010/03/alice-in-wonderland-trailer.jpg" alt="" width="420" height="228" /></p>
<p>El regreso de Tim Burton a la pantalla grande con <strong>Alicia en el País de las Maravillas</strong>, aliándose de nuevo con Jhonny Depp y Helena Bonham Carter como sus protagonistas, ha sido todo un boom en la taquilla americana este fin de semana. Y es que no sólo es la primera película que sobrepasa los 100 millones de dólares en su primera semana de exhibición este 2010, sino que es la película más taquillera en lo que va del año, con apenas tres días en los cines. Esta también representa la mejor recaudación en la historia en un fin de semana de marzo y la mejor recaudación en 3D y en IMAX en un primer fin de semana. El 70% de la recaudación final fue de las salas 3D. A nivel internacional ya va sumando 210 millones de dólares, superando su presupuesto de 200 millones de manera precoz. Tremendo taquillazo.</p>
<p>En segundo lugar, con una cifra de recaudación mucho menor, se estrena la película <strong>Brooklyn&#8217;s Finest</strong>, protagonizada por Don Cheadle y Richard Gere.  Shutter Island sigue imparable, ya superando sus 90 millones de dólares de presupuesto sólo en los EEUU, mientras Avatar se rehúsa a salir del Top 10 con 12 semanas en cartelera. Esta semana se estrenan Green Zone y Remember Me. Matt Damon vs. Robert Pattinson, ¿quién ganará en la taquilla?</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1124" title="boxofficealicia" src="http://www.cinespacio.org/cinespacio/wp-content/uploads/2010/03/boxofficealicia.jpg" alt="" width="580" height="221" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encinta.net/2010/03/08/box-office-americano-del-05-al-07-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box Office Americano – Del 26 al 28 de febrero</title>
		<link>http://www.encinta.net/2010/02/28/box-office-americano-%e2%80%93-del-26-al-28-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.encinta.net/2010/02/28/box-office-americano-%e2%80%93-del-26-al-28-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 04:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McZorro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Cop Out]]></category>
		<category><![CDATA[Crazy Heart]]></category>
		<category><![CDATA[Dear John]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief]]></category>
		<category><![CDATA[Shutter Island]]></category>
		<category><![CDATA[The Crazies]]></category>
		<category><![CDATA[Tooth Fairy]]></category>
		<category><![CDATA[Valentine's Day]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encinta.net/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Por segunda semana consecutiva, el regreso de Martin Scorsese al cine de género dominó el box office este fin de semana. Shutter Island habrá bajado su cifra de recaudación considerablemente, pero ya suma 75 millones sólo en EEUU, cerca de su presupuesto de 80 millones. Esto hace que ya no pueda con los días que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-936" title="cop-out-bruce-willis" src="http://www.cinespacio.org/cinespacio/wp-content/uploads/2010/02/cop-out-bruce-willis.jpg" alt="" width="432" height="286" /></p>
<p>Por segunda semana consecutiva, el regreso de Martin Scorsese al cine de género dominó el box office este fin de semana.<strong> Shutter Island</strong> habrá bajado su cifra de recaudación considerablemente, pero ya suma 75 millones sólo en EEUU, cerca de su presupuesto de 80 millones. Esto hace que ya no pueda con los días que faltan para que la película se estrene en nuestro país, ya que no sólo es la crítica la que aprueba la película, sino también el público.</p>
<p>Por otro lado, el regreso de Kevin Smith a la comedia ha recibido un tibio recibimiento de los críticos y de su audiencia con <strong>Cop Out</strong>. Aunque 18 millones para una comedia Rated-R no son nada malos. El remake de terror<strong> The Crazies</strong>, por otro lado, habrá tenido una cifra bastante baja de recaudación, pero con su reducido presupuesto de 20 millones va por buen camino. Esta semana se estrena <strong>Alicia en el País de las Maravillas</strong>, así que veremos si es que arrasa con la taquilla como se espera. Yo creo que sí.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-937" title="boxcopout" src="http://www.cinespacio.org/cinespacio/wp-content/uploads/2010/02/boxcopout.jpg" alt="" width="580" height="221" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encinta.net/2010/02/28/box-office-americano-%e2%80%93-del-26-al-28-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAFTA 2010: Hurt Locker arrasa, ¿repetirá el plato en los Oscar?</title>
		<link>http://www.encinta.net/2010/02/21/bafta-2010-hurt-locker-arrasa-%c2%bfrepetira-el-plato-en-los-oscar/</link>
		<comments>http://www.encinta.net/2010/02/21/bafta-2010-hurt-locker-arrasa-%c2%bfrepetira-el-plato-en-los-oscar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 01:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McZorro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bafta]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendada]]></category>
		<category><![CDATA[A Prophet]]></category>
		<category><![CDATA[A Single Man]]></category>
		<category><![CDATA[An Education]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[BAFTA 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Carey Mulligan]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Waltz]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Firth]]></category>
		<category><![CDATA[Duncan Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Fish Tank]]></category>
		<category><![CDATA[Inglourious Basterds]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Reitman]]></category>
		<category><![CDATA[Kathryn Bigelow]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Giacchino]]></category>
		<category><![CDATA[Mo'Nique]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Precious]]></category>
		<category><![CDATA[The Hurt Locker]]></category>
		<category><![CDATA[The Young Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Up]]></category>
		<category><![CDATA[Up in the Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encinta.net/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Contra todo pronóstico, la ceremonia de los BAFTA de hoy ha sido una total sorpresa, con ganadores inesperados en diversas categorías y The Hurt Locker arrasando con 6 de sus 8 nominaciones, convirtiéndose en la gran ganadora de la noche por encima de Avatar. ¿Por qué el entusiasmo ante tanta sorpresa? Porque la Academia Británica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-871" title="bafta" src="http://www.cinespacio.org/cinespacio/wp-content/uploads/2010/02/bafta.jpg" alt="" width="501" height="320" /></p>
<p>Contra todo pronóstico, la ceremonia de los<strong> BAFTA</strong> de hoy ha sido una total sorpresa, con ganadores inesperados en diversas categorías y<strong> The Hurt Locker</strong> arrasando con 6 de sus 8 nominaciones, convirtiéndose en la gran ganadora de la noche por encima de <strong>Avatar</strong>. ¿Por qué el entusiasmo ante tanta sorpresa? Porque la Academia Británica es un gran porcentaje del voto en la Academia Americana, por lo que estos resultados pueden influenciar bastante los resultados que tengamos en marzo en los Oscar. Y con tantas sorpresas e indecisiones de parte de los diversos sindicatos, creo que podemos esperar muchas sorpresas este año, lo cual siempre es bueno.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-872" title="bafta hurt" src="http://www.cinespacio.org/cinespacio/wp-content/uploads/2010/02/bafta-hurt.jpg" alt="" width="468" height="327" /></p>
<p>Dentro de las sorpresas destacables tenemos la de <strong>Colin Firth</strong> alzándose con el premio al Mejor Actor, por sobre los favoritos George Clooney y Jeff Bridges. Por otro lado, la joven<strong> Carey Mulligan </strong>se alzó con el trofeo a Mejor Actriz, cuando en todas las premiaciones que hemos visto Sandra Bullock se ha llevado la categoría (ni estaba nominada esta vez). Otra sorpresa fue en el rubro de Mejor Película Extranjera, ganando la francesa<strong> A Prophet</strong>, superando a la favorita <strong>White Ribbon</strong>. ¿Divisiones en la categoría? ¿Podrá significar esto algo de esperanza para La Teta Asustada en los Oscar? No lo sabemos aún&#8230; Les dejo la lista de ganadores.</p>
<p><strong>MEJOR PELÍCULA:</strong> THE HURT LOCKER<br />
<strong> MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA: </strong>FISH TANK<br />
<strong> REVELACIÓN EN GUIÓN, DIRECCIÓN O PRODUCCIÓN:</strong> DUNCAN JONES (director) por Moon<br />
<strong> MEJOR DIRECTOR: </strong>THE HURT LOCKER – Kathryn Bigelow<br />
<strong> MEJOR GUIÓN ORIGINAL</strong>: THE HURT LOCKER – Mark Boal<br />
<strong> MEJOR GUIÓN ADAPTADO:</strong> UP IN THE AIR – Jason Reitman y Sheldon Turner<br />
<strong> PELÍCULA EXTRANJERA:</strong> A PROPHET (Francia)<br />
<strong> PELÍCULA ANIMADA:</strong> UP (Pixar)<br />
<strong> MEJOR ACTOR:</strong> COLIN FIRTH – A Single Man<br />
<strong> MEJOR ACTRIZ: </strong>CAREY MULLIGAN – An Education<br />
<strong> MEJOR ACTOR DE REPARTO</strong>: CHRISTOPH WALTZ – Inglourious Basterds<br />
<strong> MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:</strong> MO’NIQUE – Precious: Based on the Novel Push by Sapphire<br />
<strong> MEJOR BANDA SONORA: </strong>UP – Michael Giacchino<br />
<strong> MEJOR FOTOGRAFÍA:</strong> THE HURT LOCKER – Barry Ackroyd<br />
<strong> MEJOR EDICIÓN: </strong>THE HURT LOCKER – Bob Murawski y Chris Innis<br />
<strong> MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN:</strong> AVATAR<br />
<strong> MEJOR VESTUARIO: </strong>THE YOUNG VICTORIA – Sandy Powell<br />
<strong> MEJOR SONIDO:</strong> THE HURT LOCKER<br />
<strong> MEJORES EFECTOS ESPECIALES: </strong>AVATAR<br />
<strong> MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO:</strong> THE YOUNG VICTORIA – Jenny Shircore<br />
<strong> MEJOR CORTO ANIMADO: </strong>MOTHER OF MANY – Sally Arthur, Emma Lazenby<br />
<strong> MEJOR CORTO: </strong>I DO AIR – James Bolton y Martina Amati</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encinta.net/2010/02/21/bafta-2010-hurt-locker-arrasa-%c2%bfrepetira-el-plato-en-los-oscar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box Office Americano &#8211; Del 12 al 14 de febrero</title>
		<link>http://www.encinta.net/2010/02/18/box-office-americano-del-12-al-14-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.encinta.net/2010/02/18/box-office-americano-del-12-al-14-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 05:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McZorro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Crazy Heart]]></category>
		<category><![CDATA[Dear John]]></category>
		<category><![CDATA[Edge of Darkness]]></category>
		<category><![CDATA[From Paris with Love]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief]]></category>
		<category><![CDATA[Tooth Fairy]]></category>
		<category><![CDATA[Valentine's Day]]></category>
		<category><![CDATA[When in Rome]]></category>
		<category><![CDATA[wolf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encinta.net/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Tres estrenos este fin de semana, los tres en una constante batalla por ocupar el primer puesto del box office. Pero como la fecha era propicia, Valentine&#8217;s Day ha salido airosa con 63 millones en recaudación, no sólo superando todo su presupuesto (52 millones), sino que también rompiendo el record de la llamada Semana del [...]]]></description>
